建築パース、造園、機械、河川、業種 CADデータ
■ 建築パース
| 間取りプラン、間取り図 | 住宅パース、内観パース | 建築パース、外観パース |
| 初歩からの建築パース | モデリングとフォトのパース | ドアノブ、ドアハンドル |
| 室内ドア、内装ドア | 建築金物、アルミ笠木 | 螺旋階段、らせん階段 |
| 瓦、スレート波板 | 屋根材、庇、雨とい |
| 石垣、庭石、縁石 | 生垣、樹木保護、支柱 | 外構工事、エクステリア |
| 街灯、街路灯 | 公園遊具、滑り台ブランコ |
| 船舶、浚渫船、作業船 | 係船柱、ボラード | 樋門、樋管、水門 |
| インボリュート曲線 | 板金展開、板金板取り | プレス金型設計 |
| プリント基板、集積回路 | レバーブロック | スプロケット、チェーン |
| 鍵と錠、カギ、電気錠 |
| 美容室、美容院 | 医療機器、健康器具 | 介護機器、車椅子、浴槽 |
配管設備、空調設備、電気設備 CADデータ
■ 配管設備
| 配管アイソメ図 | KITZ キッツ、日立金属 | 継手、塩ビ管継手、DV継 |
| 仕切弁、バタフライ弁 | バルブ、ボールタップ | 蛇口、水栓金具、立水栓 |
| 排水金物、排水トラップ | ドレイン、ルーフドレイン | 量水器、水道メーター |
| 陸上ポンプ、水中ポンプ | 受水槽、給水タンク |
| エアコン | ダクト、スパイラルダクト | 防火ダンパー |
| 換気扇、グリル | 換気口、換気孔、点検口 | フレキシブル配管 |
| 単線結線図 | ケーブルラック、モール | 避雷針、避雷器 |
| 受電設備、キュービクル | シーケンス、制御回路図 | 火災報知器、防火設備 |
住宅機器、家具 CADデータ
■ 住宅機器
| 照明器具 | コンセント、スイッチ | 流し台、キッチン |
| 洗面化粧台 | ユニットバス、浴槽 | トイレ、便器 |
| 玄関ドア | 障子、ふすま | アルミサッシ |
| 灯篭 |
| 椅子、チェア、パイプ椅子 | 机、デスク、テーブルセット | ソファ、応接セット |
| ベッド | 家電、電化製品、テレビ | 公園ベンチ |
| 食器棚 | オフィス家具、事務机 |
鋼材、コンクリート二次製品、図形サイン CADデータ
■ 鋼材
| チャンネル・アングル | 溝形鋼、リップ溝形鋼 |
| コンクリート二次製品 | テトラポット、消波ブロック | 建築ブロック、点字ブロック |
| 日本地図 | 矢印記号、方位記号 | 座標変換ソフト |
| SXF変換・SFC変換 | DXF変換、JWC変換 | オートシェイプ |
| Vectorworks | SketchUp | ピクトサイン、ピクトグラム |

